info@sp3plus.co.uk
+44 (0)1732 605219
Specifications:
Material: BK7 grade A optical glass
Diameter Tolerance: +0.0, -0.15mm
Thickness Width, length tolerance: ± 0.1mm
Clear Aperture: >90%
Parallelism: 1 minute
Surface Quality: 40-20 scratch and dig
Wavefront Distortion: Lambda/4
Protective Bevel
| Size (mm) | Thickness (mm) | Uncoated Part No | AR coated 450-950nm(<0.5% R)* Part No. |
|---|---|---|---|
| 10.0 Dia. | 3.0 | WNH0201 | WNH0211 |
| 16.0 Dia. | 3.0 | WNH0202 | WNH0212 |
| 25.0 Dia. | 4.0 | WNH0203 | WNH0213 |
| 40.0 Dia. | 6.0 | WNH0204 | WNH0214 |
| 50.0 Dia. | 6.0 | WNH0205 | WNH0215 |
| 63.0 Dia. | 8.0 | WNH0206 | WNH0216 |
| 10.0 x 10.0 | 3.0 | WNH2201 | |
| 16.0 x 16.0 | 4.0 | WNH2202 | |
| 25.0 x 25.0 | 6.0 | WNH2203 | |
| 40.0 x 40.0 | 6.0 | WNH2204 | |
| 50.0 x 50.0 | 8.0 | WNH2205 | |
| 16.0 x 10.0 | 3.0 | WNH3201 | |
| 25.0 x 16.0 | 4.0 | WNH3202 | |
| 40.0 x 25.0 | 6.0 | WNH3203 | |
| 63.90 x40.0 | 8.0 | WNH3204 |
* Also avalable from stock; AR: 630-1100nm and AR: 1100-1600nm
Please contact us for larger quantity factory pricing.
Site designed by NovaNova