info@sp3plus.co.uk
+44 (0)1732 605219
Material: BK7 Grade A Optical Glass
Dimension Tolerance: ± 0.2mm
Thickness Tolerance: ± 0.2mm
Flatness: l/4 @ 632.8 nm per 25mm
Surface Quality: 60/40 scratch and dig
Parallelism: 1 arc minute
T/R: 50/50± 5%, for natrual light
T=(Ts+Tp)/2, R=(Rs+Rp)/2
Coatings: (Incidence angle: 45 degree)
S1: Broadband partial reflectance
S2: Broadband AR coatings
| Wavelength(nm) | 450-650 | 650-900 |
|---|---|---|
| Size(mm) | Part No. | Part No. |
| 12.7×12.7×3 | FBS0102 | FBS0103 |
| 25.4×25.4×3 | FBS0202 | FBS0203 |
| 50.8×50.8×3 | FBS0302 | FBS0303 |
| f25.4×3 | FBS0402 | FBS0403 |
| Wavelength(nm) | 900-1200 | 1200-1550 |
|---|---|---|
| Size(mm) | Part No. | Part No. |
| 12.7×12.7×3 | FBS0104 | FBS0105 |
| 25.4×25.4×3 | FBS0204 | FBS0205 |
| 50.8×50.8×3 | FBS0304 | FBS0305 |
| f25.4×3 | FBS0404 | FBS0405 |
Please contact us for larger quantity factory pricing.
Site designed by NovaNova